| А.Р. Сейтназаров, Х.Ч. Мирзакулов, Ш.С. Намазов, Б.М. Беглов | Состав азотнофосфорных удобрений и их водонерастворимой части, получаемых разложением фосфоритов центральных Кызылкумов аммонизированной экстракционной фосфорной кислотой из фосфоритов Каратау. | Исследован процесс получения азотнофосфорных удобрений путем разложения рядовой фосмуки Центральных Кызылкумов экстракционной фосфорной кислотой из фосфоритов Каратау в зависимости от значений рН кислоты и весового соотношения кислота: фоссырьё. Показано, что как само удобрение, так и его водонерастворимая часть, содержат значительное количество усвояемой для растений формы Р2O5. |
| Ю.М. Федорчук | Особенности структурообразования сульфаткальциевых кристаллов. | В статье приведены результаты оптических исследований поверхности образцов из гидратированного фторангидритового вяжущего, сенгинита и гипса. |
| Н.И. Ивашкин, А.Б. Голованчиков, М.К. Татарников | Моделирование сушки полиамида в потоке инертного газа | Предложена математическая модель сушки гранул полимерного материала. Описание диффузионных явлений произведено с применением конечно-разностной схемы специального вида, где параметры модели являются взаимозависимыми. Особенным следует считать рассмотрение равновесных состояний на границе фаз. Полимер определяется как отдельная фаза и как физико-химическая система, что заставляет не только внести изменения в традиционный расчет равновесных концентраций при сушке, но и дает возможность описать процесс поликонденсации на стадии сушки, её экологическую эффективность и т.д. Использование хорошо известной программной среды MathCAD позволяет получить самые разнообразные сочетания параметров модели, позволяя создать не только технологические, но и другие модельные структуры. |
| Ю.М. Данилов, А.Г. Мухаметзянова, Г.С. Дьяконов, Е.И. Кульментьева | Математическое моделирование течений в малогабаритных трубчатых турбулентных аппаратах | На основе осредненных уравнений Рейнольдса, замкнутых с помощью стандартной k—ε модели турбулентности, построена математическая модель малогабаритного трубчатого турбулентного аппарата. Проведено численное исследование турбулентного режима работы реактора, оценено влияния формы и размеров проточной части трубчатого аппарата на его эффективность. Предложены критерии эффективности. Выбраны оптимальные формы профиля образующей, обеспечивающие наибольшую турбулизацию потока при несущественных потерях полного давления. |
| А.Б. Голованчиков, Г.Л. Дахина, М.М. Сиволобов, Е.Ю. Храмцова | Напорная флотация пузырьками ионизированного газа |   |
| Г.В. Рябчук, М.Е. Кисиль, А.Ю. Мишанин | Метод исследования совмещенных гидродинамических и тепломассообменных процессов |   |
| С.А. Светлов, Н.В. Павлова | Моделирование процесса центробежного разделени суспензий в биконическом роторе центрифуги | Рассмотрено математическое описание процесса центробежного разделения неоднородных сред в биконическом роторе центрифуги. На основе математической модели исследован процесс разделения суспензий в центробежном поле. Изучено влияние технологических и конструктивных параметров ротора центрифуги на эффективность разделения суспензий, содержащих высокодисперсную твердую фазу. |
| С.В. Степанова, Д.Ю. Морозов, И.Г. Шайхиев, М.В. Шуаев | Изучение областей применения осадков, образующихся при коагуляции примесей щелочных сточных вод производства тиокола. Изучение состава осадков и их свойств |
Исследованы состав и некоторые свойства осадков, образование которых возможно
при локальной очистке щелочных сточных вод производства полисульфидных
каучуков (тиоколов). Исследуемые образцы коагулюма образовывались
в результате обработки сточной жидкости 30%-ными растворами алюмо- и железосодержащих
коагулянтов в дозировках от 1 до 30 г/л. Проведено исследование адсорбционных свойств осадков по отношению к ионам тяжелых металлов, в результате чего получены изотермы адсорбции ионов Cr(VI), Mn(VII), Fe(II) и Cd(II). По полученным изотермам адсорбции можно заключить, что осадки являются сорбционными материалами с развитой поверхностью, способными адсорбировать ионы тяжелых металлов в невысоких концентрациях, содержащихся в растворе как в анионной, так и в катионной форме. Mn(VII) и Cr(VI) в виде анионов имеют большее сорбционное сродство к данным адсорбентам. По анализу изотерм можно заключить, что ГАУ СКТ-3 не имеет преимуществ перед осадками при адсорбции исследованных ионов тяжелых металлов. |
| Р.Р. Каримов, М.В. Шулаев, В.М. Емельянов | Исследование биосорбционной обработки отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей в анаэробных условиях с использованием различных адсорбентов |
Исследована возможность утилизации отработанной смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ) биосорбцинным способом [5]. В качестве адсорбента испытаны
гранулированный активированный уголь марки СКТ-3, циолитсодержащая порода – диатомит, а также материалы, полученные в результате пиролиза
изношенных шин и резиновых изделий – твердые остатки пиролиза. В
системе биологической и биосорбционной очистки использовалась смешенная популяция адаптированных микроорганизмов, подготовленная на основе микробного
сообщества активного ила в анаэробных условиях. В качестве биосорбера использовался горизонтальный биореактор с перемешивающим устройством барабанного типа с загрузкой из адсорбента. ГАУ СКТ-3 показал незначительно лучшие результаты при биосорбционной очистке сточной воды от нефтепродуктов по сравнению с другими сорбентами. Однако, на промышленных предприятиях более предпочтительно было бы применение в качестве адсорбента цеолитсодержащей породы, так как степень очистки с использованием диатомита не намного ниже, чем с применением активированного угля. При этом следует учитывать, что затраты на получение активированного угля гораздо выше. Для внедрения твердого остатка пиролиза в промышленность необходимо их дальнейшее исследование. |